BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
| Stt | Yêu tố | Trọng số | Phân cấp | Tổng điểm | |||
| Yếu-1 | T.bình-2 | Khá-3 | Mạnh-4 | ||||
| 1 | Kiến trúc của Doanh nghiệp | 0.367 | |||||
| 2 | Sản phẩm | 0.551 | |||||
| 3 | Máy móc, công nghệ | 0.367 | |||||
| 4 | Các nghi lễ | 0.551 | |||||
| 5 | Giai thoại | 0.551 | |||||
| 6 | Biểu tượng | 0.734 | |||||
| 7 | Ngôn ngữ, khẩu hiệu | 0.734 | |||||
| 8 | Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ | 0.734 | |||||
| 9 | Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh doanh | 0.734 | |||||
| 10 | Tri thức của doanh nghiệp | 0.734 | |||||
| 11 | Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các biểu mẫu | 0.551 | |||||
| 12 | Phong cách lãnh đạo | 0.551 | |||||
| 13 | Sự phân chia quyền lực | 0.367 | |||||
| 14 | Tính cách của doanh nghiệp: | 0.734 | |||||
| 15 | Lý tưởng | 0.551 | |||||
| 16 | Niềm tin | 0.734 | |||||
| 17 | Chuẩn mực đạo đức | 0.551 | |||||
|
TỔNG CỘNG |
|||||||
Ghi chú: Tổng điểm = Trọng số * điểm phân cấp
Tổng cộng bằng tổng điểm
Điểm bằng tổng cộng / 10
VHDN được phân làm 4 lọai như trên theo mức điềm số
+ Mạnh: trên 3 – 4 (không có yếu tố nào cấp yếu, tối đa có 2 yếu tố cấp TB)
+ Khá: trên 2 – 3 (tối đa có 2 yếu tố cấp yếu)
+ TB: trên 1 – 2
+ Yếu: dưới 1

