Quý khách hàng đang phân vân trong việc tìm kiếm đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ IT outsourcing uy tín và chất lượng ngay tại Hà Nội, bạn muốn hiểu rõ hơn về chi phí, những điều cần biết về khi lựa chọn dịch vụ do SCTT cung cấp, vui lòng tải báo giá dịch vụ IT chi tiết dưới đây !
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ IT, BẢO TRÌ MÁY TÍNH |
|||||
I | DỊCH VỤ IT, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÓ HỢP ĐỒNG | ||||
1. DỊCH VỤ IT, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ & SỐ LƯỢNG NHIỀU | Số Máy | Giá 1 Máy | Ghi Chú | ||
Bảo trì định kỳ mỗi tháng 1 lần (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống…) | 05 đến 10 | 60,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
· Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố .( KH gọi là tới / tháng ) | |||||
· Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện. | 10 đến 20 | 70,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
· Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính. | Trên 20 | 55,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
2. BẢO TRÌ TOÀN PHẦN | Số máy | Giá 1 máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
Bảo trì định kỳ hàng tháng (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống…) | 05 đến 10 | 80,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
· Cài đặt, sửa chữa phần mềm máy tính: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố (không hạn chế số lần sửa chữa trong tháng). | |||||
· Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện. | 10 đến 20 | 75,000/1máy | |||
· Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính. | Chưa bao gồm 10% VAT | ||||
Trên 206 | 5,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
Khi có sự cố nhân viên sẽ đến tức thời (Chậm nhất không quá 30 phút kể từ khi nhận được yêu cầu) | |||||
II | SỬA CHỬA BẢO TRÌ MÁY IN,MÁY FAX,MAY PHOTOCOPPY | ||||
Máy in,máy fax | Dưới 5 máy | 50,000/1máy | |||
Trên 5 máy | 45,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
Máy photocoppy | Dưới 1 máy | 190,00/1máy | |||
Trên 1 máy | 160,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
III | SỬA CHỮA BẢO TRÌ KHÔNG HỢP ĐỒNG | ||||
1. Xử lý sự cố lỗi chương trình. | 1 | 95,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
2. Diệt virus, spyware, cài phần mềm. | 1 | 120,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
3. Cài đặt mới Windows + phần mềm. | 1 | 120,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
4. Cài đặt Windows + Thiết bị ngoại vi + PM | 1 | 120,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
5. Khắc phục không cài đặt. | 1 | 95,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
6. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nhẹ) | 1 | 120,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
7. Sửa lỗi ổ đĩa cứng (Lỗi nặng,) | 1 | 300,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
8. Sử lý sự cố mạng ( tùy theo trường hợp) | 1 | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
IV | ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MẠNG LAN (Dành cho doanh nghiệp) | ||||
1. Hệ thống mạng dùng Internet | Chưa bao gồm 10% VAT | ||||
Cài đặt toàn bộ hệ thống mạng LAN. Cài đặt máy in chung trong hệ thống mạng và chia sẻ dữ liệu. Cài đặt các máy nhận & cùng truy cập Internet. (Không đi dây) | 02 đến 05 | 50,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
06 đến 10 | 45,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
Trên 10 | 40,000/1máy | Chưa bao gồm 10% VAT | |||
Chưa bao gồm 10% VAT | |||||
2. Đi dây mạng LAN ( giá vật tư ) | Số lượng | Đơn Giá | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
– Dây mạng thường | 01met | 8,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
– Dây mạng tốt | 01met | 10,000 – 12,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
– Đầu bấm thường | 01Cái | 5,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
– Đầu bấm tốt | 01Cái | 8,000 | Chưa bao gồm 10% VAT | ||
Công đi dây mạng phụ thuộc vào độ khó, dễ khác nhau trong văn phòng, tòa nhà, âm tường, đi nổi, …. |
Vấn đề doanh nghiệp gặp phải khi không có IT HELPDESK
Nhu cầu lưu trữ dữ liệu, phần mềm, quản lý … ngày càng tăng
Ngày càng tăng độ phức tạp trong việc quản lý các tầng khác nhau của hệ thống
Ngày càng tăng chi phí quản lý lưu trữ
Ngày càng tăng các loại máy chủ và hệ điều hành
Khi gặp sự cố về hệ thống, làm đình trệ khả năng hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.
Khó khăn và chi phí cho hệ thống CNTT.
Hệ thống ngày càng trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.
Xem thêm:
Bảng báo giá dich vụ IT này áp dụng tại Hà nội gồm các Quận:
Báo giá dịch vụ IT áp dụng tại Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa, Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Huyện Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh,Huyện Sóc Sơn, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Huyện Phúc Thọ, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng,Huyện Hoài Đức, Huyện Thanh Oai, Huyện Mỹ Đức, Huyện Ứng Hòa,Huyện Thường Tín,Huyện Phú Xuyên, Huyện Mê Linh
Địa chỉ đội ngũ kỹ thuật SCTT làm việc tại Hà nội
Địa chỉ: Số nhà 6 Khu liền kề Học Viện Quốc phòng, phường Xuân la, Quận Tây hồ, Hà Nội
Hotline: 0985208275
Thời gian làm việc: 08am – 17pm
Một số lưu ý trong báo giá dịch vụ IT tại SCTT:
– Báo giá dịch vụ IT trên chưa bao gồm VAT (10%)
– Báo giá dịch vụ IT trên chưa bao gồm linh kiện, thiết bị, mực in thay thế.
– Đối với các hạng mục, thiết bị khác chưa có trong báo giá trên, vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.